Please use this identifier to cite or link to this item:
Title: | Vận dụng " Mô hình quản trị mục tiêu và kết quả then chốt OKR" trong tổ chức cải tiến công tác bán hàng |
Authors: | Phòng bán hàng 1 |
Keywords: | sáng kiến cải tiến Mô hình OKR Công tác bán hàng |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Phòng bán hàng 1 |
Abstract: | Bài giới thiệu đề tài nghiên cứu vận dụng mô hình OKR trong tổ chức cải tiến công tác bán hàng ở Phòng bán hàng 1 với các nội dung: sự cần thiết của đè tài, mục đích, tổ chức thực hiện và kết quả đạt được |
Appears in Collections: | SÁNG KIẾN CẢI TIẾN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bao cao de tai OKR (1).pptx | 797.94 kB | Microsoft Powerpoint XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.