Please use this identifier to cite or link to this item:
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phòng bán hàng 1 | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-04T02:07:34Z | - |
dc.date.available | 2021-01-04T02:07:34Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.description.abstract | Bài giới thiệu đề tài nghiên cứu vận dụng mô hình OKR trong tổ chức cải tiến công tác bán hàng ở Phòng bán hàng 1 với các nội dung: sự cần thiết của đè tài, mục đích, tổ chức thực hiện và kết quả đạt được | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Phòng bán hàng 1 | en_US |
dc.subject | sáng kiến cải tiến | en_US |
dc.subject | Mô hình OKR | en_US |
dc.subject | Công tác bán hàng | en_US |
dc.title | Vận dụng " Mô hình quản trị mục tiêu và kết quả then chốt OKR" trong tổ chức cải tiến công tác bán hàng | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
Appears in Collections: | SÁNG KIẾN CẢI TIẾN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bao cao de tai OKR (1).pptx | 797.94 kB | Microsoft Powerpoint XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.