Please use this identifier to cite or link to this item:
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-14T09:06:40Z | - |
dc.date.available | 2021-04-14T09:06:40Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.description.abstract | Giới hạn và phương pháp đo đặc tính nhiễu tần số RAĐIÔ của thiết bị chiếu sáng và thiết bị tương tự | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng | en_US |
dc.subject | Phương pháp đo | en_US |
dc.subject | Nhiễu tần số RAĐIÔ | en_US |
dc.subject | Thiết bị chiếu sáng | en_US |
dc.subject | Thiết bị tương tự | en_US |
dc.title | Giới hạn và phương pháp đo đặc tính nhiễu tần số RAĐIÔ của thiết bị chiếu sáng và thiết bị tương tự | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
Appears in Collections: | VĂN BẢN PHÁP QUY |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
16-TCVN7186_2010 CISPR 15.doc | 1.67 MB | Microsoft Word | View/Open | |
17-TCVN7186_2010_910072.pdf | 15.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.