Please use this identifier to cite or link to this item:
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-14T09:03:11Z | - |
dc.date.available | 2021-04-14T09:03:11Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.description.abstract | Các yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị đo và phương pháp đo nhiễu và miễn nhiễm tần số RAĐIÔ | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng | en_US |
dc.subject | Yêu cầu kỹ thuật | en_US |
dc.subject | Thiết bị đo | en_US |
dc.subject | Phương pháp đo nhiễu | en_US |
dc.subject | Miễn nhiễm tần số RAĐIÔ | en_US |
dc.title | Yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị đo và phương pháp đo nhiễu và miễn nhiễm tần số RAĐIÔ | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
Appears in Collections: | VĂN BẢN PHÁP QUY |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10-TCVN6989-1-1_2008_907212.pdf | 15.07 MB | Adobe PDF | View/Open | |
11-TCVN6989-1-2_2010_907209.pdf | 15.63 MB | Adobe PDF | View/Open | |
12-TCVN6989-1-3_2008_910223.doc | 1.09 MB | Microsoft Word | View/Open | |
13-TCVN6989-1-4_2010_910224.pdf | 3.89 MB | Adobe PDF | View/Open | |
14-TCVN6989-2-1_2010_907210.pdf | 17.67 MB | Adobe PDF | View/Open | |
15-TCVN6989-2-3_2010_907211.pdf | 23.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.