Please use this identifier to cite or link to this item:
Title: | Công cụ thực hiện hệ thống quản trị hiện đại |
Authors: | Xưởng LED, Điện tử & TBCS |
Keywords: | Công cụ Quản trị Hệ thống quản trị 5S |
Issue Date: | Jul-2016 |
Publisher: | Xưởng LED, Điện tử & TBCS |
Abstract: | Bài viết giới thiệu một số nội dung về: Hệ thống sản xuất tinh gọn (LEAN) - Thực hành tốt 5S (PI. 5S) - Chỉ số đánh giá hoạt động chính KPI - Six sigma (PI.6S) (PI. QCC) - Phương pháp cải tiến (PI. Kaizen) (PI. QCC) - Duy trì hiệu suất tổng thể (TPM) - Kiểm soát bằng kỹ thuật thống kê -SPC (PI. SPC) - Nhóm kiểm soát chất lượng - QCC - Hệ thống quản lý môi tnường theo ISO 14001 (EM. 14000) |
Appears in Collections: | TÀI LIỆU HỌC TẬP TRỰC TUYẾN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cong cu thuc hien HT quan tri hien dai 5.2017.pdf | 8.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.