Please use this identifier to cite or link to this item:
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Xưởng LED, Điện tử & TBCS | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-25T01:21:38Z | - |
dc.date.available | 2021-03-25T01:21:38Z | - |
dc.date.issued | 2016-07 | - |
dc.description.abstract | Bài viết giới thiệu một số nội dung về: Hệ thống sản xuất tinh gọn (LEAN) - Thực hành tốt 5S (PI. 5S) - Chỉ số đánh giá hoạt động chính KPI - Six sigma (PI.6S) (PI. QCC) - Phương pháp cải tiến (PI. Kaizen) (PI. QCC) - Duy trì hiệu suất tổng thể (TPM) - Kiểm soát bằng kỹ thuật thống kê -SPC (PI. SPC) - Nhóm kiểm soát chất lượng - QCC - Hệ thống quản lý môi tnường theo ISO 14001 (EM. 14000) | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Xưởng LED, Điện tử & TBCS | en_US |
dc.subject | Công cụ | en_US |
dc.subject | Quản trị | en_US |
dc.subject | Hệ thống quản trị | en_US |
dc.subject | 5S | en_US |
dc.title | Công cụ thực hiện hệ thống quản trị hiện đại | en_US |
Appears in Collections: | TÀI LIỆU HỌC TẬP TRỰC TUYẾN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cong cu thuc hien HT quan tri hien dai 5.2017.pdf | 8.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.