Please use this identifier to cite or link to this item:
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Tiến Dũng | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-25T02:39:14Z | - |
dc.date.available | 2021-02-25T02:39:14Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.description.abstract | Giới thiệu thông số và ưu điểm LED tube 20W mới Rạng Đông so với đối thủ | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Phòng Nghiên cứu Thị trường | en_US |
dc.subject | LED Tube 20W | en_US |
dc.subject | So sánh thông số các hãng | en_US |
dc.subject | Ngoại quan | en_US |
dc.title | Giới thiệu LED tube 20W | en_US |
dc.type | Presentation | en_US |
Appears in Collections: | TÀI LIỆU HỌC TẬP TRỰC TUYẾN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
19.10.2020 Giới thiệu LED Tube 20W.pptx | 3.19 MB | Microsoft Powerpoint XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.