Please use this identifier to cite or link to this item:
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần Dũng, Báo Tổ quốc | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-24T07:01:47Z | - |
dc.date.available | 2021-02-24T07:01:47Z | - |
dc.date.issued | 2020-10-22 | - |
dc.description.abstract | Bài viết mô tả tình hình tài chính của Công ty Rạng Đông trong 9 tháng đầu năm 2020, bao gồm doanh thu, lợi nhuận, mức tăng trưởng ... | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Báo Tổ quốc | en_US |
dc.subject | lợi nhuận sau thuế | en_US |
dc.subject | lãi ròng | en_US |
dc.subject | doanh thu | en_US |
dc.title | Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 22/10 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | RẠNG ĐÔNG |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 22 tháng 10.docx | 15.67 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.