Please use this identifier to cite or link to this item:
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phó Đức, Trù | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-05T03:35:24Z | - |
dc.date.available | 2021-01-05T03:35:24Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.description.abstract | Giới thiệu về FMEA, PFMEA, DFMEA Quy trình thực hiện FMEA Ví dụ về Thực hiện FMEA | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | P.QLHT | en_US |
dc.subject | FMEA | en_US |
dc.subject | Đào tạo | en_US |
dc.title | FMEA (Failure Mode & Effects Analysis) Phân tích kiểu sai hỏng và tác động | en_US |
dc.type | Presentation | en_US |
Appears in Collections: | TÀI LIỆU HỌC TẬP TRỰC TUYẾN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FMEA_OK.ppt | 1.59 MB | Microsoft Powerpoint | View/Open | |
Vi du FMEA ve SX vo lon va bo vi xu ly_OK.docx | 43.16 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
Vi du ve D FMEA.xlsx | 23.07 kB | Microsoft Excel XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.