Please use this identifier to cite or link to this item:
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Viện kỹ thuật nhiệt đới- Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-06T09:33:03Z | - |
dc.date.available | 2021-02-06T09:33:03Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.description.abstract | sau 1800 giờ thử nghiệm độ bền sương muối, đèn vẫn sáng bình thường | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Viện kỹ thuật nhiệt đới- Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam | en_US |
dc.subject | Kết quả thử nghiệm | en_US |
dc.subject | Đèn thả chìm 500W-220V | en_US |
dc.title | Phiếu kết quả thử nghiệm Đèn thả chìm 500W-220V (Model D TC01L/500W) | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
Appears in Collections: | VĂN BẢN PHÁP QUY |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Den Thả chìm D TC01L 500W Thử Sương muối.pdf | 2.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.