Please use this identifier to cite or link to this item:
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Minh An | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-02T09:00:03Z | - |
dc.date.available | 2021-02-02T09:00:03Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.description.abstract | Bài báo giới thiệu những doanh nghiệp Việt báo lãi đột xuất năm 2020 bất chấp đại dich Covid 19, trong đó dẫn đầu là Công ty Rạng Đông | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Báo Lao Động | en_US |
dc.subject | Doanh nghiệp Việt | en_US |
dc.subject | Lãi đột xuất | en_US |
dc.subject | Covid 19 | en_US |
dc.title | Những doanh nghiệp Việt báo lãi đột xuất bất chấp COvid 19 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | RẠNG ĐÔNG |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Báo LAO ĐỘNG - Những doanh nghiệp Việt báo lãi đột xuất bất chấp Covid 19.docx | 132.67 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.