Please use this identifier to cite or link to this item:
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đinh Văn Sáng | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-10T04:19:31Z | - |
dc.date.available | 2021-09-10T04:19:31Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-01 | - |
dc.description.abstract | Tổng quan dòng chảy về GPCS (Tĩnh -> Động); SP Smart Lighting Indoor từ 2018-2021 | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | C4LED | en_US |
dc.subject | Dòng chảy | en_US |
dc.subject | Tĩnh | en_US |
dc.title | Giới thiệu chung về dòng chảy sản phẩm Smart và ứng dụng trong chiếu sáng | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
Appears in Collections: | 1.Giới thiệu chung về dòng chảy sản phẩm Smart và ứng dụng trong chiếu sáng |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Buổi 1 Giới thiệu cty + GPCS HCL.pptx | 37.53 MB | Microsoft Powerpoint XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.