Please use this identifier to cite or link to this item:
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trung tâm R&D Chiếu sáng | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-13T08:34:57Z | - |
dc.date.available | 2021-04-13T08:34:57Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.description.abstract | Đèn LED sử dụng ống tản nhiệt hình trụ làm trục quay cho tấm phát sáng | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Trung tâm R&D Chiếu sáng | en_US |
dc.subject | Giải pháp hữu ích | en_US |
dc.subject | Ống tản nhiệt hình trụ | en_US |
dc.subject | Đèn LED | en_US |
dc.subject | Tấm phát sáng | en_US |
dc.title | Đèn LED sử dụng ống tản nhiệt hình trụ làm trục quay cho tấm phát sáng | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
Appears in Collections: | KHOA HỌC CÔNG NGHỆ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3. GPHI - Ong tan nhiet_sua 01.doc | 382 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.