Please use this identifier to cite or link to this item:
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Xưởng LED, Điện tử & TBCS | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-25T01:55:31Z | - |
dc.date.available | 2021-03-25T01:55:31Z | - |
dc.date.issued | 2020-10 | - |
dc.description.abstract | Bài viết có nội dung chính sau: Tư duy sáng tạo - Design thinking - Bốn qui tắc của tư duy thiết kế - lợi ích của tư duy thiết kế - 6 bước design thinking | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Xưởng LED, Điện tử & TBCS | en_US |
dc.subject | design | en_US |
dc.subject | Thiết kế | en_US |
dc.subject | Sáng tạo | en_US |
dc.title | Design Thinking | en_US |
Appears in Collections: | TÀI LIỆU HỌC TẬP TRỰC TUYẾN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Design thinking Rạng đông.ppt | 15.76 MB | Microsoft Powerpoint | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.