Please use this identifier to cite or link to this item:
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đỗ Hải Triều | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-25T02:59:19Z | - |
dc.date.available | 2021-02-25T02:59:19Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.description.abstract | Đào tạo hiểu về thị trường kênh Truyền thống | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Phòng Nghiên cứu Thị trường | en_US |
dc.subject | Hiểu thị trường | en_US |
dc.subject | Ý nghĩa | en_US |
dc.subject | Thế nào là hiểu Thị trường | en_US |
dc.subject | Kênh truyền thống | en_US |
dc.subject | Làm thế nào để Hiểu thị trường | en_US |
dc.subject | Vai trò tiếp thị | en_US |
dc.title | Đào tạo hiểu thị trường | en_US |
dc.type | Presentation | en_US |
Appears in Collections: | TÀI LIỆU HỌC TẬP TRỰC TUYẾN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
B05. 29.10.2020 Hiểu thị trường.ppt | 9.45 MB | Microsoft Powerpoint | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.