Please use this identifier to cite or link to this item:
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hồ Nga, Tạp chí công thương | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-24T07:17:13Z | - |
dc.date.available | 2021-02-24T07:17:13Z | - |
dc.date.issued | 2020-05-17 | - |
dc.description | Cuộc khủng hoảng toàn cầu mang tên Covid-19 cũng không làm cho Rạng Đông giảm đà tăng trưởng mà nggược lại, quí I/2020, Công ty tiếp tục có mức tăng trưởng 9,8% so cùng kỳ năm 2019. | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Tạp chí công thương | en_US |
dc.subject | covid-19 | en_US |
dc.subject | tăng trưởng | en_US |
dc.subject | lợi nhuận | en_US |
dc.title | Những giải pháp cốt lõi thúc đẩy chuyển đổi số ở Rạng Đông | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | RẠNG ĐÔNG |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Những giải pháp cốt lõi thúc đẩy chuyển đổi số ở Rạng Đông.docx | 1.17 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.