Please use this identifier to cite or link to this item:
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Tiến Dũng | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-23T09:09:16Z | - |
dc.date.available | 2021-02-23T09:09:16Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.description.abstract | Giới thiệu các đại lượng chiếu sáng cơ bản gồm quang thông, chỉ số hoàn màu, hiệu suất phát quang | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Phòng Nghiên cứu Thị trường | en_US |
dc.subject | Đại lượng chiếu sáng | en_US |
dc.subject | Quang thông | en_US |
dc.subject | Chỉ số hoàn màu | en_US |
dc.subject | Hiệu suất phát quang | en_US |
dc.title | Các đại lượng chiếu sáng cơ bản | en_US |
dc.type | Presentation | en_US |
Appears in Collections: | TÀI LIỆU HỌC TẬP TRỰC TUYẾN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
15.09.20 Các đại lượng chiếu sáng cơ bản.ppt | 3.22 MB | Microsoft Powerpoint | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.