Please use this identifier to cite or link to this item:
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Xưởng LED - Điện tử và Thiết bị chiếu sáng | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-02T09:46:39Z | - |
dc.date.available | 2021-02-02T09:46:39Z | - |
dc.date.issued | 2016-10-17 | - |
dc.description.abstract | Bài viết hướng dẫn từng bước thực hiện trên hệ thống SAP Business One về: Tạo lập dự báo kế hoạch sản xuất theo tháng đối với khâu thành phẩm, từ dự báo KHSX đối với khâu thành phẩm tạo lập được kịch bản KHSX đối với khâu bán thành phẩm, xem xét việc đưa một đơn hàng bán vào Kịch bản có sẵn, từ đó tác động của đơn hàng bán tới số tồn kho và kịch bản có sẵn , từ các kịch bản về KHSX nêu được kế hoạch mua hàng trong tháng. | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Xưởng LED - Điện tử và Thiết bị chiếu sáng | en_US |
dc.subject | Phân hệ MRP | en_US |
dc.subject | Lập dự báo kế hoạch sản xuất trên SAP | en_US |
dc.title | Hướng dẫn sử dụng trình MRP trên hệ thống SAP Business One | en_US |
Appears in Collections: | TÀI LIỆU HỌC TẬP TRỰC TUYẾN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6. Dao tao MRP FINAL 17.10.2016.pdf | 3.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.