Please use this identifier to cite or link to this item:
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | B.QLKT & QLCL - Xưởng phích nước thủy tinh sưu tầm | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-01T09:35:47Z | - |
dc.date.available | 2021-02-01T09:35:47Z | - |
dc.date.issued | 2010-03 | - |
dc.description.abstract | Tài liệu mô phỏng lắp đặt, bố trí điện cực trợ nấu, phương thức đấu điện trong lò nấu thủy tinh và ảnh hưởng đến sự thay đổi về dòng chảy, phân bố nhiệt độ trong lò, ... | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Tecoglass | en_US |
dc.subject | Lò điện trợ nấu | en_US |
dc.title | Mô phỏng lò thủy tinh điện trợ nấu | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
Appears in Collections: | KHOA HỌC CÔNG NGHỆ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TECOGLASS - A Guide to Electrical Boost.ppt | 30.98 MB | Microsoft Powerpoint | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.