Please use this identifier to cite or link to this item:
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Thiên trường, Vietnambiz | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-01T07:17:55Z | - |
dc.date.available | 2021-02-01T07:17:55Z | - |
dc.date.issued | 2020-10-21 | - |
dc.description.abstract | Vượt qua đại dịch COVID-19 và sự cố cháy kho hàng, Bóng đèn Phích nước Rạng Đông báo lãi quí III tăng 8% so với cùng kì, đạt 70 tỉ đồng. | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Vietnambiz | en_US |
dc.subject | lợi nhuận 9 tháng | en_US |
dc.subject | rạng đông | en_US |
dc.title | Lợi nhuận 9 tháng Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (RAL) vượt xa kế hoạch năm | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | RẠNG ĐÔNG |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Lợi nhuận 9 tháng Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (RAL) vượt xa kế hoạch năm.docx | 343.16 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.