Please use this identifier to cite or link to this item:
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phóng viên, Báo lao động | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-01T04:20:30Z | - |
dc.date.available | 2021-02-01T04:20:30Z | - |
dc.date.issued | 2020-11-27 | - |
dc.description.abstract | Rạng Đông khẳng định vị thế hàng đầu trên thị trường chiếu sáng thông minh tại Việt Nam khi Giải pháp chiếu sáng G-S-HCL (Green – Smart – Human Centric Lighting) trong tòa nhà, căn hộ thông minh được xướng tên tại hạng mục “Giải pháp cho toàn nhà/căn hộ thông minh” trong lễ trao giải giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2020. | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Báo lao động | en_US |
dc.subject | Giải thưởng | en_US |
dc.subject | G-S-HCL | en_US |
dc.subject | thành phố thông minh | en_US |
dc.title | "GIẢI THƯỞNG THÀNH PHỐ THÔNG MINH 2020: Rạng Đông khẳng định vị thế dẫn đầu thị trường chiếu sáng thông minh" | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | RẠNG ĐÔNG |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GIẢI THƯỞNG THÀNH PHỐ THÔNG MINH 2020- Rạng Đông khẳng định vị thế dẫn đầu thị trường chiếu sáng thông minh.docx | 123.44 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.