Please use this identifier to cite or link to this item:
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Thanh Hải - Vĩnh Hà, Báo Hà Nội mới | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-01T02:20:35Z | - |
dc.date.available | 2021-02-01T02:20:35Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-22 | - |
dc.description.abstract | Trong bối cảnh dịch Covid-19 được kiểm soát, sản xuất công nghiệp của Hà Nội đã phục hồi và tăng trưởng trở lại trong những tháng cuối năm 2020. Để hỗ trợ các doanh nghiệp, Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng nội địa, khuyến khích ứng dụng công nghệ cao. | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Báo Hà Nội mới | en_US |
dc.subject | hiệu suất năng lượng | en_US |
dc.subject | Giải thưởng | en_US |
dc.title | Sản xuất công nghiệp Hà Nội: Nỗ lực giữ đà phục hồi | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | RẠNG ĐÔNG |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sản xuất công nghiệp Hà Nội Nỗ lực giữ đà phục hồi.docx | 314.58 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.