Please use this identifier to cite or link to this item:
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hoàng Thị Thanh, Hà | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-27T07:51:05Z | - |
dc.date.available | 2021-01-27T07:51:05Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.description.abstract | Vấn đề là gì ? Có những vấn đề kiểu gì? Kỹ thuật xử lý vấn đề 8D; Các công cụ sử dụng; Những cái bẫy thường gặp ; tâm lý trong xử lý vấn đề | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | P.QLHT | en_US |
dc.title | Kỹ năng giải quyết vấn đề theo 8D | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Appears in Collections: | TÀI LIỆU HỌC TẬP TRỰC TUYẾN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ky nang giai quyet van de theo 8D.ppt | 2.1 MB | Microsoft Powerpoint | View/Open | |
Vi du 8D.xlsx | 54.9 kB | Microsoft Excel XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.