Please use this identifier to cite or link to this item:
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hailong Li, Zhibin Xing, Shiqing Xu, and Shimin Liu, Xưởng phích nước thủy tinh sưu tầm | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-24T05:58:27Z | - |
dc.date.available | 2021-01-24T05:58:27Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.description.abstract | Mô phỏng 2 loại lò nấu chảy thủy tinh hoàn toàn bằng điện 15T/d và 36t/d, và phân tích bằng phần mềm ANSYS FLUENT 14.0, cộng thêm mô hình bằng hình ảnh MHD. Sự phân bố mật độ năng lượng điện, phân bố nhiệt độ, và trường vận tốc của hai mô hình lò nung chảy thủy tinh này đã được phân tích. | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Đại học Yanshan, Qinhuangdao, China | en_US |
dc.subject | Mô hình 3D lò thủy tinh điện | en_US |
dc.title | Mô phỏng bằng hình ảnh 3D: lò nung chảy thủy tinh Borosilicate chạy hoàn toàn bằng điện | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | KHOA HỌC CÔNG NGHỆ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3D Simulation of Borosilicate Glass All-Electric Melting Furnaces.pdf | 2.42 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Ban dich Lò thủy tinh điện mo hinh 3D.pdf | 673.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.