Please use this identifier to cite or link to this item:
Title: | Sau nhiều năm ngậm ngùi đứng thứ 2, anh cả Rạng Đông vừa chính thức lãi vượt mặt hậu bối Điện Quang |
Authors: | Báo Cafebiz |
Keywords: | Rạng Đông Điện Quang doanh thu lãi |
Issue Date: | 20-Sep-2017 |
Publisher: | Báo Cafebiz |
Abstract: | Các năm trước, doanh thu Rạng Đông cao hơn Điện Quang nhưng lợi nhuận lại thấp hơn, do công ty sản xuất không lãi bằng công ty thương mại. Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi trong 6 tháng đầu năm 2017. Biên lợi nhuận gộp của Rạng Đông lên tới 24,7% xấp xỉ với hiệu suất kinh doanh của Điện Quang đang trên đà đi xuống, chỉ còn 25,2%. |
Appears in Collections: | RẠNG ĐÔNG |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sau nhiều năm ngậm ngùi đứng thứ 2, anh cả Rạng Đông vừa chính thức lãi vượt mặt hậu bối Điện Quang.docx | 105.41 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.