Please use this identifier to cite or link to this item:
Title: | Điện Quang 'trượt chân' và sự trỗi dậy của Rạng Đông |
Authors: | Báo Vnexpress |
Keywords: | Rạng Đông vốn hóa Điện Quang |
Issue Date: | 18-Sep-2017 |
Publisher: | Báo Vnexpress |
Abstract: | Đều giữ vị thế là hai doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất thiết bị chiếu sáng, cổ phiếu DQC của Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang và cổ phiếu RAL của Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông từng có chuỗi thời gian khá tương đồng. Tuy nhiên lần đầu tiên sau nhiều năm, vốn hóa thị trường của Rạng Đông đã vượt qua Điện Quang. |
Appears in Collections: | RẠNG ĐÔNG |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Điện Quang 'trượt chân' và sự trỗi dậy của Rạng Đông.docx | 65.1 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.