Please use this identifier to cite or link to this item:
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Báo Cafebiz | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-14T07:04:31Z | - |
dc.date.available | 2021-01-14T07:04:31Z | - |
dc.date.issued | 2016-07-27 | - |
dc.description.abstract | Sau 2 năm khó khăn, lợi nhuận của Rạng Đông đã tăng mạnh trở lại trong nửa đầu năm 2016, đạt trên 85 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần cùng kỳ năm trước. Nếu tính riêng trong quý II, lợi nhuận của Rạng Đông cao gấp 5 lần cùng kỳ. Đây cũng là mức lãi nửa bán niên cao nhất trong lịch sử công ty. | en_US |
dc.publisher | Báo Cafebiz | en_US |
dc.subject | Rạng Đông | en_US |
dc.subject | Điện Quang | en_US |
dc.title | Rạng Đông vừa thu lãi bán niên cao nhất trong lịch sử, đối thủ Điện Quang sẽ phải vã mồ hôi với con số này | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | RẠNG ĐÔNG |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rạng Đông vừa thu lãi bán niên cao nhất trong lịch sử, đối thủ Điện Quang sẽ phải vã mồ hôi với con số này.docx | 127.56 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.